Delta 3 Max
≈ 75 999 грн
Потрібно 1 645 з 2 048 Вт·год
Вистачить приблизно на 7,5 год
Де купити · партнерські посилання
Улітку панель на 200 Вт дає близько 0,9 кВт·год за день, у грудні — лише 0,2. Нижче — вироблення по місяцях для п'яти міст за даними PVGIS, скільки станції заряджає один сонячний день і які панелі підходять.
Крок 1
Крок 2
Крок 3
Сонячна панель перетворює станцію на автономне джерело: вдень вона заряджається від сонця, а ввечері живить прилади. Але в Україні вироблення змінюється вп'ятеро від літа до зими, тож панель — насамперед літній і міжсезонний помічник, а не заміна заряду від мережі в грудні.
| Місяць | Київ | Львів | Одеса | Харків | Дніпро | Київ, вертикально |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Січень | 123 | 132 | 168 | 125 | 126 | 130 |
| Лютий | 190 | 188 | 229 | 198 | 199 | 178 |
| Березень | 299 | 280 | 350 | 294 | 310 | 240 |
| Квітень | 416 | 391 | 449 | 397 | 418 | 279 |
| Травень | 440 | 393 | 472 | 442 | 451 | 244 |
| Червень | 468 | 417 | 491 | 480 | 483 | 232 |
| Липень | 453 | 425 | 501 | 468 | 483 | 237 |
| Серпень | 442 | 425 | 499 | 466 | 490 | 273 |
| Вересень | 379 | 362 | 425 | 392 | 414 | 291 |
| Жовтень | 253 | 267 | 302 | 257 | 288 | 231 |
| Листопад | 116 | 148 | 171 | 133 | 156 | 116 |
| Грудень | 87 | 108 | 140 | 77 | 93 | 93 |
Вт·год за день у середньому за місяць на кожні 100 Вт панелей, повернутих на південь під оптимальним кутом (близько 37°), з урахуванням втрат 14%. Остання колонка — панель вертикально на балконі. Дані: PVGIS
| Модель | Сонячний вхід, Вт | Червень | Грудень | Напруга панелей, В |
|---|---|---|---|---|
| EcoFlow River 3 | 110 | повністю | 39% | 11–30 |
| EcoFlow River 3 Plus | 220 | повністю | 67% | 11–55 |
| EcoFlow River 2 Max | 220 | повністю | 37% | 11–50 |
| EcoFlow River 2 Pro | 220 | повністю | 25% | 11–50 |
| EcoFlow Delta 3 | 500 | повністю | 42% | 11–60 |
| EcoFlow Delta 3 Plus | 1 000 | повністю | 85% | 11–60 |
| EcoFlow Delta 3 1500 | 500 | повністю | 28% | 11–60 |
| EcoFlow Delta 3 Max | 500 | повністю | 21% | 11–60 |
| EcoFlow Delta 2 Max | 1 000 | повністю | 42% | 11–60 |
| EcoFlow Delta 3 Max Plus | 1 000 | повністю | 42% | 11–60 |
| EcoFlow Delta 3 Ultra Plus | 1 600 | повністю | 45% | 11–60 |
| EcoFlow Delta Pro 3 | 2 600 | повністю | 55% | 11–150 |
| Bluetti Elite 30 V2 | 200 | повністю | 60% | 12–28 |
| Bluetti AC50P | 200 | повністю | 35% | 12–28 |
| Bluetti AC70P | 500 | повністю | 50% | 12–58 |
| Bluetti Elite 100 V2 | 1 000 | повністю | 85% | 12–60 |
| Bluetti AC180P | 500 | повністю | 30% | 12–60 |
| Bluetti Elite 200 V2 | 1 000 | повністю | 42% | 12–60 |
| Bluetti AC200PL | 1 200 | повністю | 45% | 12–145 |
| Bluetti Apex 300 | 2 400 | повністю | 76% | 12–60 |
| Bluetti Elite 400 | 1 000 | повністю | 23% | 12–60 |
| ALLPOWERS VOLIX P300 | 110 | повністю | 37% | 11–30 |
| ALLPOWERS R600 | 220 | повністю | 64% | 12–60 |
| ALLPOWERS P1800 | 650 | повністю | 55% | 11–60 |
| ALLPOWERS R1500 LITE | 650 | повністю | 54% | 12–95 |
| ALLPOWERS R1500 | 650 | повністю | 49% | 12–95 |
| ALLPOWERS R2500 V2 | 1 000 | повністю | 45% | 12–150 |
| ALLPOWERS R4000 V2 | 2 000 | повністю | 60% | 12–60 |
| ALLPOWERS R3500 V2 | 1 300 | повністю | 39% | 12–60 |
| ALLPOWERS R4000 | 2 000 | повністю | 50% | 12–60 |
Частка ємності, яку дає середній день у Києві, якщо до станції підключено панелі на всю потужність її сонячного входу. Напруга холостого ходу панелей (Voc) має вкладатися в діапазон входу. Характеристики — за даними виробників.
| Модель | Потужність, Вт | Ціна, грн | Voc, В | Тип |
|---|---|---|---|---|
| EcoFlow 100 Вт | 100 | 6 238 | 20,3 | жорстка |
| ALLPOWERS SP027 | 100 | 7 489 | 22,4 | складна |
| EcoFlow Lightweight 110 Вт | 110 | 10 999 | 23,5 | складна, легка |
| Bluetti PV120 | 120 | 9 333 | 24,4 | складна |
| EcoFlow Lightweight 160 Вт | 160 | 14 999 | 21,4 | складна, легка |
| EcoFlow 175 Вт | 175 | 8 687 | 25,5 | жорстка |
| ALLPOWERS SP033 | 200 | 11 799 | 44,4 | складна |
| ALLPOWERS SP035 | 200 | 12 399 | 50,6 | складна |
| ALLPOWERS SF200 | 200 | 11 169 | 38,4 | гнучка |
| Bluetti PV200 | 200 | 13 999 | 26,1 | складна |
| EcoFlow Lightweight 220 Вт | 220 | 23 999 | 21,4 | складна, легка |
| Bluetti PV350 | 350 | 21 999 | 46,5 | складна |
| EcoFlow Lightweight 400 Вт | 400 | 37 999 | 39,3 | складна, легка |
| ALLPOWERS SP037 | 400 | 22 898 | 45,3 | складна |
| Bluetti PV420 | 420 | 29 999 | 44,3 | складна |
| ALLPOWERS SP039 | 600 | 35 699 | 52,8 | складна |
| LONGi LR5-54HTH-430M | 430 | 3 726 | 39,1 | жорстка |
| Jinko JKM440N-54HL4R-B | 440 | 3 901 | 39,6 | жорстка |
| JA Solar JAM54D40-460/LB | 460 | 3 890 | 39,7 | жорстка, двостороння |
Ціни фірмових панелей — офіційних магазинів і авторизованих дилерів, звичайних — найнижчі на hotline.ua. Багатьох панелей EcoFlow і Bluetti зараз немає в наявності або вони під замовлення, а панелі ALLPOWERS є в офіційному магазині. Перед покупкою перевірте Voc і струм панелі за діапазоном входу своєї станції.
Дані вироблення — PVGIS; характеристики станцій і ціни перевірено 05.10.2026.
Від модифікованої синусоїди циркуляційний насос і холодильник гудуть і гріються, а автоматика газового котла може взагалі не запуститися. Для котла, насосів і техніки з двигунами потрібна правильна синусоїда, її ще називають чистою (pure sine wave).
Станція працює тихо, без вихлопу й пального, її можна тримати в квартирі, а багато моделей перемикаються на батарею автоматично. Генератор дешевший у перерахунку на годину роботи й підходить для довгих відключень, але його ставлять лише надворі, заправляють і запускають вручну, а для котла потрібен інверторний генератор із правильною синусоїдою. Часто беруть обидва: станція тримає дім, а генератор за потреби її заряджає.
Станція працює з коробки: прилади підключають прямо до неї, її можна взяти на дачу. Стаціонарна система — гібридний інвертор з акумуляторами — підключається до щитка й живить квартиру чи будинок цілком, сама перемикається при відключенні, дешевша за кіловат-годину й легко нарощується, але потребує монтажу. Для кількох приладів на кілька годин зручніша станція, для всього житла й довгих відключень — стаціонарна система.